Ceny maksymalne dzień po dniu
| Dzień | Benzyna 95 | Benzyna 98 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 7.11–9.11 | 6,12 | 6,80 | 7,83 |
| 6.11 | 6,20 | 6,93 | 7,91 |
| 5.11 | 6,29 | 7,10 | 7,97 |
| 4.11 | 6,37 | 7,24 | 8,05 |
| 3.11 | 6,45 | 7,31 | 8,14 |
| 31.10–2.11 | 6,48 | 7,32 | 8,15 |
| 30.10 | 6,51 | 7,36 | 8,19 |
| 29.10 | 6,53 | 7,37 | 8,20 |
| 28.10 | 6,55 | 7,24 | 8,28 |
| 27.10 | 6,58 | 7,27 | 8,18 |
| 24.10–26.10 | 6,51 | 7,21 | 7,99 |
| 23.10 | 6,56 | 7,28 | 7,99 |
Pokaż starsze komunikaty (48)
| Dzień | Benzyna 95 | Benzyna 98 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 22.10 | 6,63 | 7,37 | 8,02 |
| 21.10 | 6,70 | 7,43 | 7,98 |
| 20.10 | 6,79 | 7,56 | 7,97 |
| 17.10–19.10 | 6,89 | 7,68 | 8,00 |
| 16.10 | 6,95 | 7,76 | 8,03 |
| 15.10 | 7,01 | 7,83 | 8,05 |
| 14.10 | 7,11 | 8,01 | 7,98 |
| 13.10 | 7,06 | 7,95 | 8,02 |
| 10.10–12.10 | 6,97 | 7,85 | 8,06 |
| 9.10 | 6,90 | 7,77 | 7,82 |
| 8.10 | 6,83 | 7,71 | 7,74 |
| 7.10 | 6,86 | 7,74 | 7,80 |
| 6.10 | 6,79 | 7,66 | 7,82 |
| 29.08–31.08 | 6,64 | 7,46 | 7,31 |
| 28.08 | 6,57 | 7,37 | 7,36 |
| 27.08 | 6,57 | 7,39 | 7,47 |
| 26.08 | 6,58 | 7,40 | 7,54 |
| 25.08 | 6,57 | 7,40 | 7,61 |
| 22.08–24.08 | 6,54 | 7,36 | 7,59 |
| 21.08 | 6,52 | 7,33 | 7,56 |
| 20.08 | 6,49 | 7,30 | 7,52 |
| 19.08 | 6,46 | 7,26 | 7,47 |
| 18.08 | 6,41 | 7,20 | 7,37 |
| 30.06 | 6,00 | 6,68 | 6,19 |
| 27.06–29.06 | 6,02 | 6,70 | 6,17 |
| 26.06 | 5,95 | 6,65 | 6,12 |
| 25.06 | 5,96 | 6,67 | 6,11 |
| 24.06 | 5,97 | 6,68 | 6,11 |
| 23.06 | 5,98 | 6,69 | 6,11 |
| 20.06–22.06 | 5,94 | 6,61 | 6,12 |
| 19.06 | 6,00 | 6,66 | 6,20 |
| 18.06 | 6,06 | 6,72 | 6,36 |
| 17.06 | 6,10 | 6,75 | 6,44 |
| 16.06 | 5,97 | 6,52 | 6,37 |
| 13.06–15.06 | 6,04 | 6,58 | 6,40 |
| 12.06 | 5,98 | 6,55 | 6,37 |
| 11.06 | 5,92 | 6,56 | 6,43 |
| 10.06 | 5,96 | 6,61 | 6,46 |
| 9.06 | 5,93 | 6,57 | 6,45 |
| 6.06–8.06 | 6,00 | 6,63 | 6,48 |
| 4.06–5.06 | 5,94 | 6,52 | 6,40 |
| 3.06 | 5,95 | 6,54 | 6,40 |
| 2.06 | 5,95 | 6,54 | 6,26 |
| 30.05–1.06 | 6,05 | 6,63 | 6,34 |
| 29.05 | 6,16 | 6,73 | 6,37 |
| 28.05 | 6,31 | 6,86 | 6,57 |
| 27.05 | 6,42 | 6,96 | 6,75 |
| 26.05 | 6,42 | 6,96 | 6,75 |
Na wierzchu ostatnie 12 komunikatów, niżej starsze, łącznie 60. Pełną historię od kwietnia pobierzesz w pliku CSV.
Źródło: Ministerstwo Energii, komunikaty o maksymalnej cenie detalicznej paliw (gov.pl). Strona sprawdza nowe komunikaty kilka razy dziennie.
Historia cen maksymalnych do pobrania
Wszystkie ceny maksymalne od początku programu CPN, dzień po dniu, w jednym pliku: 140 dni z ceną maksymalną (przerwy między etapami programu pominięte). Dla każdego dnia: benzyna 95, benzyna 98, olej napędowy i link do komunikatu Ministra Energii, z którego pochodzi cena. Plik otworzysz w Excelu, Numbers albo Arkuszach Google.
Pobierz plik CSV z cenami maksymalnymi
Dane możesz wykorzystywać bezpłatnie, także w artykułach i raportach, z podaniem źródła: „policzsam.pl na podstawie komunikatów Ministra Energii” i linkiem do tej strony. Plik aktualizuje się sam kilka razy dziennie.
Cena maksymalna na Twojej stronie
Prowadzisz portal lokalny, bloga albo stronę stacji lub firmy transportowej? Wstaw darmową tabliczkę z ceną maksymalną paliw. Sama zmienia się na nowy komunikat Ministra Energii, a gdy znana jest już cena na kolejne dni, pokazuje ją pod spodem. Nie musisz codziennie przepisywać komunikatu.
Piszesz o cenach paliw codziennie? Na stronie dla mediów masz gotowy akapit do artykułu, grafikę dnia i kanał RSS. Wszystko skopiujesz jednym przyciskiem.
Tabliczka jest bezpłatna, także na stronach komercyjnych. Prosimy tylko o pozostawienie linku pod nią. Dane możesz też cytować w artykułach z podaniem źródła: policzsam.pl.
Jak działa cena maksymalna paliwa
W ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), który ma działać do 31 grudnia 2026 r., Minister Energii w każdy dzień roboczy ogłasza najwyższą cenę detaliczną benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego na kolejny dzień. Stacja może sprzedawać taniej, ale nie drożej. Cena ogłoszona w ostatni dzień roboczy przed weekendem lub świętem obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie, dlatego jeden komunikat często obejmuje sobotę, niedzielę i poniedziałek. Ceny maksymalne nie dotyczą LPG. Wcześniej limity obowiązywały w dwóch etapach programu: od 31 marca do 30 czerwca i od 17 do 31 sierpnia 2026 r.; ich historia też jest w tabeli.
Średnia cena na stacjach bywa niższa od maksymalnej, bo duże sieci i stacje przy marketach często sprzedają poniżej limitu. Aktualne średnie ceny i ich historię znajdziesz na stronie ceny paliw dziś, a koszt trasy po tych cenach policzysz w kalkulatorze kosztu przejazdu.
Najczęstsze pytania
Ile wynosi cena maksymalna benzyny?
Według ostatniego komunikatu Ministra Energii cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6,12 zł za litr, benzyny 98 6,80 zł, a oleju napędowego 7,83 zł. Ta cena obowiązuje od 7 listopada 2026 do 9 listopada 2026.
Kiedy ogłaszana jest cena maksymalna na jutro?
W każdy dzień roboczy Minister Energii publikuje na gov.pl komunikat z cenami na następny dzień, a w piątek lub przed świętem na kilka dni naraz. Ta strona pobiera komunikaty automatycznie kilka razy dziennie.
Do kiedy obowiązują ceny maksymalne paliw?
Program CPN ma działać do 31 grudnia 2026 r. O ewentualnym przedłużeniu zdecyduje rząd. Gdy program się skończy, na tej stronie zostanie pełna historia cen maksymalnych.